光機電技術人才庫
出處:本站原創 發布時間:2016-01-13 09:44:11 您是第0位瀏覽者

光機電技術人才庫 |
序號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 職稱 | 備注 |
1 | 荀濤 | 女 | 光學產品研發 | 工程師 |
|
2 | 王勤崗 | 男 | 光學設計 | 工程師 |
|
3 | 鄒幼東 | 男 | 企業管理 | 工程師 |
|
4 | 張智勇 | 男 | 信息工程 | 工程師 |
|
5 | 饒新明 | 男 | 光學工程 | 工程師 |
|
6 | 徐海昆 | 男 | 企業管理 | 技師 |
|
7 | 嚴玉琨 | 男 | 光學設計 | 助理工程師 |
|
8 | 趙恩洪 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
9 | 李有燕 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
10 | 蘇萍 | 女 | 電氣工程 | 技師 |
|
11 | 王建國 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
12 | 林躍昆 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
13 | 方劍宏 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
14 | 楊 宏 | 男 | 光學產品研發 | 工程師 |
|
15 | 張文艷 | 女 | 光學產品制造 | 工程師 |
|
16 | 譚立 | 男 | 光學產品研發 | 工程師 |
|
17 | 李妹明 | 女 | 光學產品研發 | 工程師 |
|
18 | 楊小祥 | 男 | 光學產品研發 | 助理工程師 |
|
19 | 張金順 | 女 | 光學設計 | 助理工程師 |
|
20 | 胡朝華 | 男 | 光學設計 | 助理工程師 |
|
21 | 張秀麗 | 女 | 光學設計 | 助理工程師 |
|
22 | 趙計明 | 男 | 光電產品研發 | 助理工程師 |
|
23 | 吳山崧 | 男 | 機械系 | 助理工程師 |
|
24 | 王彩萍 | 女 | 機械制造 | 助理工程師 |
|
25 | 孫曉紅 | 女 | 機械制造 | 助理工程師 |
|
26 | 李幼芝 | 女 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
27 | 黃長婭 | 女 | 機電專業 | 助理工程師 |
|
28 | 彭澤瓊 | 女 | 工商管理 | 技師 |
|
29 | 黎元堯 | 男 | 機械設計 | 技師 |
|
30 | 李銘榮 | 男 | 機械設計 | 技師 |
|
31 | 張紅升 | 男 | 機械設計 | 技師 |
|
32 | 楊建云 | 男 | 機械設計 | 技師 |
|
33 | 伏勇 | 男 | 機械設計 | 技師 |
|
34 | 張志琳 | 女 | 工商管理 | 技師 |
|
35 | 黃天喜 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
36 | 董有才 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
37 | 楊偉莉 | 女 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
38 | 吳曉媛 | 女 | 工商管理 | 助理工程師 |
|
39 | 趙敏 | 男 | 工商管理 | 技術人員 |
|
40 | 楊建華 | 男 | 機械設計 | 技術人員 |
|
41 | 李艷 | 女 | 光學設計 | 技術人員 |
|
42 | 李寶榮 | 男 | 工藝制造 | 助理工程師 |
|
43 | 李東玖 | 女 | 工商管理 | 技術人員 |
|
44 | 孫晨靜 | 女 | 光學設計 | 技術人員 |
|
45 | 趙雁 | 女 | 機械設計 | 技術人員 |
|
46 | 何云喜 | 男 | 工商管理 | 助理工程師 |
|
47 | 劉惠敏 | 女 | 工商管理 | 技術人員 |
|
48 | 朱萍 | 女 | 光學設計 | 助理工程師 |
|
49 | 楊建元 | 男 | 工藝制造 | 技術人員 |
|
50 | 張錫全 | 男 | 工藝制造 | 技術人員 |
|
51 | 徐光先 | 男 | 光學設計 | 技術人員 |
|
52 | 朱春婭 | 女 | 工藝制造 | 技術人員 |
|
53 | 劉志航 | 男 | 機械設計 | 技術人員 |
|
54 | 何惠珠 | 女 | 電氣工程 | 技術人員 |
|
55 | 紹會昌 | 男 | 光學設計 | 技術人員 |
|
56 | 施有文 | 男 | 光學設計 | 技術人員 |
|
57 | 楊忠惠 | 女 | 機械設計 | 技術人員 |
|
58 | 普杰 | 男 | 光學設計 | 助理工程師 |
|
59 | 魯海忠 | 男 | 光學設計 | 助理工程師 |
|
60 | 查建紅 | 女 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
61 | 楊帆 | 男 | 光學設計 | 助理工程師 |
|
62 | 譚祖新 | 男 | 機械制造 | 助理工程師 |
|
63 | 白世龍 | 男 | 機械制造 | 助理工程師 |
|
64 | 高建成 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
65 | 高偉航 | 男 | 機械設計 | 技術人員 |
|
66 | 羅麗芳 | 女 | 光學設計 | 技術人員 |
|
67 | 梁馨 | 女 | 光學設計 | 助理工程師 |
|
68 | 孫春榮 | 女 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
69 | 孫瑞遙 | 女 | 工商管理 | 技術人員 |
|
70 | 孫玉強 | 男 | 工商管理 | 助理工程師 |
|
71 | 王明蓮 | 女 | 機械設計 | 技術人員 |
|
72 | 汪艷 | 女 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
73 | 葉紅云 | 女 | 工商管理 | 技術人員 |
|
74 | 楊鑫雨 | 女 | 工程管理 | 技術人員 |
|
75 | 廖麗 | 女 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
76 | 張清才 | 女 | 工商管理 | 助理工程師 |
|
77 | 沈修丙 | 男 | 工商管理 | 技術人員 |
|
78 | 馮宗泉 | 男 | 機械管理 | 助理工程師 |
|
79 | 杜明 | 男 | 工商管理 | 技術人員 |
|
80 | 高海濱 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
81 | 蔣世華 | 男 | 工商管理 | 助理工程師 |
|
82 | 李俊 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
83 | 楊蓮月 | 女 | 機械設計 | 技術人員 |
|
84 | 張麗 | 女 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
85 | 王保昆 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
86 | 趙申凡 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
87 | 武濱 | 男 | 光學設計 | 技術人員 |
|
88 | 趙健 | 男 | 工商管理 | 技術人員 |
|
89 | 劉志洪 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
90 | 趙玉明 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
91 | 趙一軍 | 男 | 精密鑄造 | 助理工程師 |
|
92 | 陳麗東 | 女 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
93 | 黃宗興 | 男 | 工藝設計 | 技術人員 |
|
94 | 王丁 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
95 | 張海燕 | 女 | 精密鑄造 | 助理工程師 |
|
96 | 李雯 | 女 | 精密鑄造 | 中級技師 |
|
97 | 句紅兵 | 男 | 光學設計 | 中級技師 |
|
98 | 孫蓉 | 女 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
99 | 龍潤鄉 | 女 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
100 | 葉聯華 | 男 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
101 | 王萬祿 | 男 | 精密鑄造 | 中級技師 |
|
102 | 劉金平 | 男 | 精密鑄造 | 中級技師 |
|
103 | 呂小波 | 男 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
104 | 李經源 | 男 | 精密鑄造 | 中級技師 |
|
105 | 梁燕萍 | 女 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
106 | 張麗萍 | 女 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
107 | 陶志忠 | 男 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
108 | 梁悅青 | 女 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
109 | 竇桂華 | 女 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
110 | 杜臨琴 | 女 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
111 | 師繼猛 | 男 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
112 | 徐向東 | 男 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
113 | 趙竹瓊 | 女 | 工藝設計 | 中級技師 |
|
114 | 高建勛 | 男 | 光機電一體化 | 中級技師 |
|
115 | 盧元昌 | 男 | 光機電一體化 | 中級技師 |
|
116 | 童偉 | 男 | 光機電一體化 | 中級技師 |
|
117 | 劉震 | 男 | 光機電一體化 | 助理工程師 |
|
118 | 周體坤 | 男 | 光機電一體化 | 助理工程師 |
|
119 | 蘇塬 | 女 | 光機電一體化 | 助理工程師 |
|
120 | 楊自華 | 男 | 光機電一體化 | 助理工程師 |
|
121 | 趙春林 | 女 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
122 | 李建柱 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
123 | 李家靖 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
124 | 沈俊峰 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
125 | 吳春紅 | 女 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
126 | 王繼華 | 女 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
127 | 張寶昭 | 男 | 精密鑄造 | 中級技師 |
|
128 | 杜恒 | 男 | 精密鑄造 | 中級技師 |
|
129 | 吳俊原 | 男 | 精密鑄造 | 中級技師 |
|
130 | 陳偉 | 男 | 精密鑄造 | 中級技師 |
|
131 | 畢文麗 | 女 | 精密鑄造 | 中級技師 |
|
132 | 陳艷平 | 女 | 精密鑄造 | 中級技師 |
|
133 | 張明萍 | 女 | 工藝設計 | 技師 |
|
134 | 張龍 | 男 | 工藝設計 | 技師 |
|
135 | 魏賽 | 男 | 工業設計 | 技師 |
|
136 | 李瑩 | 女 | 工業設計 | 技師 |
|
137 | 秦紹畢 | 男 | 工業設計 | 技師 |
|
138 | 王麗紅 | 女 | 工業設計 | 技師 |
|
139 | 王慶元 | 男 | 機械設計 | 技師 |
|
140 | 楊宏 | 男 | 機械設計 | 技師 |
|
141 | 張文艷 | 女 | 機械設計 | 技師 |
|
142 | 方建宏 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
143 | 林昆 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
144 | 林躍 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
145 | 王建文 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
146 | 吳國斌 | 男 | 工業設計 | 助理工程師 |
|
147 | 吳喜川 | 男 | 工業設計 | 助理工程師 |
|
148 | 陳好 | 女 | 工業設計 | 助理工程師 |
|
149 | 歐陽高 | 男 | 工業設計 | 助理工程師 |
|
150 | 楊云彪 | 男 | 工業設計 | 助理工程師 |
|
151 | 趙恩詩 | 女 | 工業設計 | 助理工程師 |
|
152 | 李有艷 | 女 | 工業設計 | 助理工程師 |
|
153 | 蘇萍 | 女 | 工業設計 | 助理工程師 |
|
154 | 王建國 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
155 | 林躍昆 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
156 | 楊 宏 | 男 | 光學產品研發 | 技術人員 |
|
157 | 張文艷 | 女 | 光學產品制造 | 技術人員 |
|
158 | 王祖定 | 女 | 精密鑄造 | 技術人員 |
|
159 | 黃長婭 | 女 | 機械設計 | 技術人員 |
|
160 | 訾云海 | 男 | 機械設計 | 技術人員 |
|
161 | 蘇志 | 男 | 機械設計 | 技術人員 |
|
162 | 蘇月 | 女 | 機械設計 | 技術人員 |
|
163 | 趙明 | 男 | 機械設計 | 技術人員 |
|
164 | 趙宏 | 男 | 機械設計 | 技術人員 |
|
165 | 胡朝起 | 男 | 機械設計 | 技術人員 |
|
166 | 張秀麗 | 女 | 光學產品制造 | 技術人員 |
|
167 | 段濤 | 男 | 光學產品制造 | 技術人員 |
|
168 | 蔡成 | 男 | 光學產品制造 | 技術人員 |
|
169 | 楊國偉 | 男 | 光學產品制造 | 技術人員 |
|
170 | 孫俊 | 男 | 光學產品制造 | 工程師 |
|
171 | 楊超 | 男 | 機械加工 | 高級技師 |
|
172 | 陳蕾 | 女 | 機械加工 | 高級技師 |
|
173 | 李春芳 | 女 | 機械加工 | 高級技師 |
|
174 | 郭明輝 | 男 | 機械加工 | 高級技師 |
|
175 | 徐皓瑜 | 女 | 機械加工 | 高級技師 |
|
176 | 饒金城 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
177 | 合杰昆 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
178 | 何惠萍 | 女 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
179 | 劉紅 | 女 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
180 | 黃春斌 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
181 | 紀強 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
182 | 紀瓊麗 | 女 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
183 | 蔣書 | 男 | 電氣工程 | 助理工程師 |
|
184 | 奎麗娟 | 女 | 光學產品研發 | 技術人員 |
|
185 | 李航 | 男 | 光學產品研發 | 技術人員 |
|
186 | 李紅梅 | 女 | 光學產品研發 | 技術人員 |
|
187 | 李玉梅 | 女 | 光學產品研發 | 技術人員 |
|
188 | 李衛忠 | 男 | 光學產品研發 | 技術人員 |
|
189 | 劉禮輝 | 男 | 光學產品研發 | 技術人員 |
|
190 | 馬娜 | 女 | 光學產品研發 | 技術人員 |
|
191 | 劉桂瓊 | 女 | 光學產品研發 | 技術人員 |
|
192 | 歐陽娜 | 女 | 光學產品研發 | 技術人員 |
|
193 | 彭喬 | 女 | 理化分析 | 技術人員 |
|
194 | 王桂蓮 | 女 | 光學產品制造 | 助理工程師 |
|
195 | 王恩應 | 女 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
196 | 胡云花 | 女 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
197 | 方云 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
198 | 代柏 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
199 | 吳永祥 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
200 | 普文寬 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
201 | 黃國強 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
202 | 陳定宙 | 男 | 機械設計 | 助理工程師 |
|
203 | 張蘭月 | 女 | 光學產品制造 | 助理工程師 |
|
204 | 李志鵬 | 男 | 光學產品制造 | 助理工程師 |
|
205 | 張曉松 | 男 | 光學產品制造 | 助理工程師 |
|
206 | 謝巖 | 男 | 光學產品制造 | 助理工程師 |
|
版權所有:云南光谷光機電科技孵化器管理有限公司
聯系電話: 0871-68590522 地址: 昆明市西山區海口鎮中灘街云光發展大樓411室 (滇ICP備13006698號-1)